<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis Técnico Vs. Análisis Fundamental?</title>
	<atom:link href="http://www.bullfinanzas.com/2009/06/analisis-tecnico-vs-analisis-fundamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/analisis-tecnico-vs-analisis-fundamental/</link>
	<description>BLOG DE ANALISIS, CONSULTA Y OPINIONES DE INVERSIONES, ORIENTADO A LAS FINANZAS, EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 15:34:33 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis fundamental para el corto plazo? &#124; Negocios y Emprendimiento</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/analisis-tecnico-vs-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Análisis fundamental para el corto plazo? &#124; Negocios y Emprendimiento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/?p=24#comment-27</guid>
		<description>[...] creo que no puede ser utilizado completamente aislado. Es decir, creo que no se puede utilizar el análisis fundamental sin hacer un análisis técnico aunque sea lo más básico de él como por ejemplo ver en que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] creo que no puede ser utilizado completamente aislado. Es decir, creo que no se puede utilizar el análisis fundamental sin hacer un análisis técnico aunque sea lo más básico de él como por ejemplo ver en que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bull Finanzas &#187; Blog Archive &#187; Análisis fundamental para el corto plazo?</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/analisis-tecnico-vs-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Bull Finanzas &#187; Blog Archive &#187; Análisis fundamental para el corto plazo?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/?p=24#comment-26</guid>
		<description>[...] creo que no puede ser utilizado completamente aislado. Es decir, creo que no se puede utilizar el análisis fundamental sin hacer un análisis técnico aunque sea lo más básico de él como por ejemplo ver en que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] creo que no puede ser utilizado completamente aislado. Es decir, creo que no se puede utilizar el análisis fundamental sin hacer un análisis técnico aunque sea lo más básico de él como por ejemplo ver en que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: How to Make Thousands of Dollars Posting Links on Google</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/analisis-tecnico-vs-analisis-fundamental/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>How to Make Thousands of Dollars Posting Links on Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/?p=24#comment-2</guid>
		<description>Thanks for posting, I&#039;ll definitely be subscribing to your blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for posting, I&#8217;ll definitely be subscribing to your blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

