<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: INDU &#8211; Solvay Indupa S.A.I.C.</title>
	<atom:link href="http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/</link>
	<description>BLOG DE ANALISIS, CONSULTA Y OPINIONES DE INVERSIONES, ORIENTADO A LAS FINANZAS, EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 15:34:33 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Negocios y Emprendimiento - INDU &#8211; Solvay Indupa S.A.I.C.</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Negocios y Emprendimiento - INDU &#8211; Solvay Indupa S.A.I.C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/#comment-19</guid>
		<description>[...] Martes, Julio 7th 2009&#160;&#160;&#160;   7Jul          Retomando el analisis de INDU realizado el 23 de junio, vemos como luego de una sucesión de velas blancas importantes se logro el objetivo planteado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Martes, Julio 7th 2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;   7Jul          Retomando el analisis de INDU realizado el 23 de junio, vemos como luego de una sucesión de velas blancas importantes se logro el objetivo planteado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bull Finanzas &#187; Blog Archive &#187; INDU &#8211; Solvay Indupa S.A.I.C.</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Bull Finanzas &#187; Blog Archive &#187; INDU &#8211; Solvay Indupa S.A.I.C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/#comment-18</guid>
		<description>[...] Indu, objetivo Categories : Análisis Técnico  Retomando el analisis de INDU realizado el 23 de junio, vemos como luego de una sucesión de velas blancas importantes se logro el objetivo planteado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indu, objetivo Categories : Análisis Técnico  Retomando el analisis de INDU realizado el 23 de junio, vemos como luego de una sucesión de velas blancas importantes se logro el objetivo planteado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Diaz</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Javier Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 04:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/06/indu-solvay-indupa-s-a-i-c-2/#comment-13</guid>
		<description>Muy buenos tus articulos Adrian y te felicito por el gran diseño que le has dado a este blog y sin dejar de mecionar el excelente contenido, andaba un poco ocupado y no lo habia mirado con detenimiento pero veo que vas excelentemente.

Saludos y suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos tus articulos Adrian y te felicito por el gran diseño que le has dado a este blog y sin dejar de mecionar el excelente contenido, andaba un poco ocupado y no lo habia mirado con detenimiento pero veo que vas excelentemente.</p>
<p>Saludos y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

