<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bull Finanzas en Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/</link>
	<description>BLOG DE ANALISIS, CONSULTA Y OPINIONES DE INVERSIONES, ORIENTADO A LAS FINANZAS, EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 03:09:20 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: calendario 2011</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>calendario 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/#comment-130</guid>
		<description>Me gusta mucho la forma en que usted escribe sobre calendario 2011, renta y finanzas. Sí me habían comentado que usted entendía muy bien acerca de estos asuntos y confieso que pasó un buen tiempo para que me convencieran, pero de ahora en adelante pienso continuar visitándolo(a). ¡Adelante! ¡Siga así, por favor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la forma en que usted escribe sobre calendario 2011, renta y finanzas. Sí me habían comentado que usted entendía muy bien acerca de estos asuntos y confieso que pasó un buen tiempo para que me convencieran, pero de ahora en adelante pienso continuar visitándolo(a). ¡Adelante! ¡Siga así, por favor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alcoss</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Alcoss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/#comment-93</guid>
		<description>Adrián, el tema del azar me parece muy interesante en esto de la bolsa, una vez hice una simulación con numeros aleatorios y eran muy muy similares a un chart de cualquier empresa, yo creo que a corto plazo existe un % importante de posibilidad que sea aleatorio y que con un buen sistema de entradas y salidas y gestion del riesgo se pueden obtener muy buenos resultados.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adrián, el tema del azar me parece muy interesante en esto de la bolsa, una vez hice una simulación con numeros aleatorios y eran muy muy similares a un chart de cualquier empresa, yo creo que a corto plazo existe un % importante de posibilidad que sea aleatorio y que con un buen sistema de entradas y salidas y gestion del riesgo se pueden obtener muy buenos resultados.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
