<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Bull Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.bullfinanzas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullfinanzas.com</link>
	<description>BLOG DE ANALISIS, CONSULTA Y OPINIONES DE INVERSIONES, ORIENTADO A LAS FINANZAS, EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 15:34:33 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tanto tiempo!! por Seguridad Financiera</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2010/01/tanto-tiempo/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Seguridad Financiera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/?p=339#comment-151</guid>
		<description>Hola Adrian, un gusto tenerte en nuestros contactos.  Felicitaciones por tu Blog, muy completo.  
Te invitamos también a visitar nuestra web: http://www.seguridadfinanciera.com/ 
Seguimos en contacto,
Un saludo.

Andrés Agredo
Seguridad Financiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adrian, un gusto tenerte en nuestros contactos.  Felicitaciones por tu Blog, muy completo.<br />
Te invitamos también a visitar nuestra web: <a href="http://www.seguridadfinanciera.com/" rel="nofollow">http://www.seguridadfinanciera.com/</a><br />
Seguimos en contacto,<br />
Un saludo.</p>
<p>Andrés Agredo<br />
Seguridad Financiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tanto tiempo!! por creditos hipotecarios</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2010/01/tanto-tiempo/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>creditos hipotecarios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 02:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/?p=339#comment-135</guid>
		<description>Hola Adrian, espero que tenencuentres bien. Hace un tiempo que no ingreso a tu pagina, te sigo de tu viejo blog. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adrian, espero que tenencuentres bien. Hace un tiempo que no ingreso a tu pagina, te sigo de tu viejo blog. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qué es el Swing Trading? Introducción (Video) por florencia</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>florencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 02:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/#comment-134</guid>
		<description>Felicitaciones!! es muy interesante el video y ademas se entiende barbaro. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones!! es muy interesante el video y ademas se entiende barbaro. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qué es el Swing Trading? Introducción (Video) por marcelo</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/#comment-133</guid>
		<description>Hola me gusto la explicacion ...ademas del sonido ....estaria bueno que comentes sobre las velas japonesas y demas....no uso el twiter pero te voy a seguir
Gracias segui asi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me gusto la explicacion &#8230;ademas del sonido &#8230;.estaria bueno que comentes sobre las velas japonesas y demas&#8230;.no uso el twiter pero te voy a seguir<br />
Gracias segui asi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qué es el Swing Trading? Introducción (Video) por ELVIC</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>ELVIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 02:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/#comment-132</guid>
		<description>Por favor si puedes ayudarme a conseguir algun libro de Swing Trading

me lo haces llegar a mi correo    fxfivc@hotmail.com

                                    

                     Saludos,


                  Elvic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor si puedes ayudarme a conseguir algun libro de Swing Trading</p>
<p>me lo haces llegar a mi correo    <a href="mailto:fxfivc@hotmail.com">fxfivc@hotmail.com</a></p>
<p>                     Saludos,</p>
<p>                  Elvic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qué es el Swing Trading? Introducción (Video) por ELVIC</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>ELVIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 02:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/#comment-131</guid>
		<description>Hola Adrían, exelente video.

Que  libro en español me puedes recomendar sobre Swing Trading

                                             Saludos,

                           Elvic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adrían, exelente video.</p>
<p>Que  libro en español me puedes recomendar sobre Swing Trading</p>
<p>                                             Saludos,</p>
<p>                           Elvic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bull Finanzas en Twitter por calendario 2011</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>calendario 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/bull-finanzas-en-twitter/#comment-130</guid>
		<description>Me gusta mucho la forma en que usted escribe sobre calendario 2011, renta y finanzas. Sí me habían comentado que usted entendía muy bien acerca de estos asuntos y confieso que pasó un buen tiempo para que me convencieran, pero de ahora en adelante pienso continuar visitándolo(a). ¡Adelante! ¡Siga así, por favor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la forma en que usted escribe sobre calendario 2011, renta y finanzas. Sí me habían comentado que usted entendía muy bien acerca de estos asuntos y confieso que pasó un buen tiempo para que me convencieran, pero de ahora en adelante pienso continuar visitándolo(a). ¡Adelante! ¡Siga así, por favor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un socio por favor! por Timi</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/06/un-socio-por-favor/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Timi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/?p=55#comment-129</guid>
		<description>Importa mas el socio, que el negocio ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Importa mas el socio, que el negocio <img src='http://www.bullfinanzas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en De nuevo con ustedes, y con cosas nuevas!! por bolsa</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/de-nuevo-con-ustedes-y-con-cosas-nuevas/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/de-nuevo-con-ustedes-y-con-cosas-nuevas/#comment-128</guid>
		<description>Gracias por tus articulos :)
Ps he probado a seguirte en twitter pero el boton non funciona, proba  a ver si es asi o es un problema de mi browser...
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tus articulos <img src='http://www.bullfinanzas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ps he probado a seguirte en twitter pero el boton non funciona, proba  a ver si es asi o es un problema de mi browser&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qué es el Swing Trading? Introducción (Video) por SHENKA</title>
		<link>http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>SHENKA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfinanzas.com/2009/11/que-es-el-swing-trading-introduccion/#comment-126</guid>
		<description>EXCELENTE ADRIAN...TE FELICITO !!!! ESPERO QUE SIGAS COMPARTIENDO MAS VIDEOS Y EXPERIENCIA CON LOS NOVATOS COMO YO....COMO COMPARTIS EN EMPRESORES.COM...NUEVAMENTE FELICITACIONES...SALUDOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE ADRIAN&#8230;TE FELICITO !!!! ESPERO QUE SIGAS COMPARTIENDO MAS VIDEOS Y EXPERIENCIA CON LOS NOVATOS COMO YO&#8230;.COMO COMPARTIS EN EMPRESORES.COM&#8230;NUEVAMENTE FELICITACIONES&#8230;SALUDOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
